| nov-09 | |||||||||||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| 29 | 30 | ||||||||||||||
| DOMINGO 1º DE ADVIENTO | |||||||||||||||
|
|
Notes: | |||||||||||||
| dic-09 | |||||||||||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| P. Manuel Marín Triana | |||||||||||||||
| Fundador de la Congregación | |||||||||||||||
| Javerianas | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
| NAVIDAD | |||||||||||||||
| Madre Petra | |||||||||||||||
| Fundador de las Madres | |||||||||||||||
| de Desamparados y San José | |||||||||||||||
| de la Montaña | |||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
|
|
Notes: | |||||||||||||
| ene-10 | |||||||||||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| AÑO NUEVO | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Santa Genoveva Torres Morales | EPIFANÍA | Luz Casanova | |||||||||||||
| Fundadora Religiosas Angelicas | P. Rodrigo y Hna. Josefina | Fundadora de la Damas | |||||||||||||
| Fundadores de Lumen Dei | Apostólicas del sgdo. Corazón | ||||||||||||||
| de Jesús | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| Juana Maria Condesa | |||||||||||||||
| Fundadora de Esclavas de María | |||||||||||||||
| Inmaculada | |||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
San Antonio Abad |
|||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 31 |
|
|
Notes: | ||||||||||||
| San Juan Bosco | |||||||||||||||
| Fundador de los PP. Salesianos | |||||||||||||||
| feb-10 | |||||||||||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Juan Collell Cuatrecasas | Claudina Thévenet | Eduardo Francisco Pironio | |||||||||||||
| Fundador de Obreras del Sgdo. | Fundadora de RR. Jesús María | Fundador de la Institución | |||||||||||||
| Corazón de Jesús | Teresiana | ||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| P. Noailles | |||||||||||||||
| Fundador de la Sagrada | |||||||||||||||
| Familia de Burdeos | |||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| MIERCOLES DE CENIZA | |||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| DOMINGO 1º DE CUARESMA | Madre Teresa Gallifa Palmarola | ||||||||||||||
| Fundadora RR. Siervas | |||||||||||||||
| de la Pasión | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
|
|
Notes: | |||||||||||||
| mar-10 | |||||||||||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| Padre Dehon | |||||||||||||||
| Fundador Padres Reparadores | |||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| DOMINGO DE RAMOS | |||||||||||||||
|
|
Notes: | |||||||||||||
| abr-10 | |||||||||||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| JUEVES SANTO | VIERNES SANTO | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| DOMINGO DE PASCUA | María Güell y Puig | San Juan Bosco de la Salle | |||||||||||||
| Fundadora Hijas del Corazón | Fundador de Hermanos de las | ||||||||||||||
| de María | Escuelas Cristiana | ||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| Luis amigo, Virgen Dolores y | |||||||||||||||
| San Francisco | |||||||||||||||
| Fundadores de Terciarios | |||||||||||||||
| Capuchinos de Ntra. Sra | |||||||||||||||
| de los Dolores | |||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
| Alberta Gimenez | |||||||||||||||
| Fundadora de Pureza de María | |||||||||||||||
| Santísima | |||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| Madre Francisca | |||||||||||||||
| Fundadora de Franciscanas de | |||||||||||||||
| la Inmaculada | |||||||||||||||
| Adelaida de Cice | |||||||||||||||
| Fundadora Hijas Corazón de Maria | |||||||||||||||
|
|
Notes: | |||||||||||||
| may-10 | |||||||||||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| Luis Amigó y Ferrer | Madre Asunción Soler Jimeno | ||||||||||||||
| Fundador de Hermanas | Fundadora de Hnas. Camelitas | ||||||||||||||
| Terciarias Capuchinas de la | del Sgdo. Corazón de Jesús | ||||||||||||||
| Sagrada Familia | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
| Santa Joaquina de Vedruna | |||||||||||||||
| Fundadora HH. Carmelitas | |||||||||||||||
| de la Caridad | |||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| PENTECOSTÉS | Santa Magdalena Sofia | Micaela Teresa Luisa | |||||||||||||
| Fundadora de Salesianas Sgdo. | Fundadora Hnas. de la Doctrina | ||||||||||||||
| Corazón de Jesús | Cristiana | ||||||||||||||
| 30 | 31 |
|
|
Notes: | |||||||||||
| SANTÍSIMA TRINIDAD | |||||||||||||||
| jun-10 | |||||||||||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| CUERPO DE CRISTO | Vicente Garrido Pastor | ||||||||||||||
| San Marcelino Champagnat | Fundador Obreras de la Cruz | ||||||||||||||
| Fundador de HH. Maristas | |||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
|
|
Notes: | |||||||||||||
| jul-10 | |||||||||||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Don José Gras y Granollers | |||||||||||||||
| Fundador de Hijas de Cristo Rey | |||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| Ignacio de Loyola | |||||||||||||||
| Fundador de la Compañía | |||||||||||||||
| de Jesús | |||||||||||||||
|
|
Notes: | |||||||||||||
| ago-10 | |||||||||||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| Santo Domingo de Guzmán | |||||||||||||||
| Fundador de los PP. Dominicos | |||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
| Francisco Coll y Guitart | |||||||||||||||
| Fundador de Dominicas | |||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| San José de Calasanz | San Agustin de Hipona | ||||||||||||||
| Fundador de los Escolapios | Fundador de PP. Agustinos | ||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
|
|
Notes: | |||||||||||||
| sep-10 | |||||||||||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Padre Guillermo José Chaminade | |||||||||||||||
| Fundador de los Marianistas | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| D. Miguel Fenollera | |||||||||||||||
| Fundador del Instituto de | |||||||||||||||
| Operarias del Divino Maestro | |||||||||||||||
| (Avemarianas) | |||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| S.Vicente Paul y Luisa Marillac | Santa Rafaela y Madre Pilar | ||||||||||||||
| Fundadores de la Congregación | Fundadora de Esclavas Sgdo. | ||||||||||||||
| Hijas de la Caridas de S. Vicente | Corazón de Jesus | ||||||||||||||
| de Paul | |||||||||||||||
|
|
Notes: | |||||||||||||
| oct-10 | |||||||||||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| San Francisco de Asís | Ramón Zubieta y Ascensión Nicol | Filomena y Giovanna | |||||||||||||
| Fundador de PP. Franciscanos | Fundadores de Misioneras | Fundador Hnas. Mantellate | |||||||||||||
| Dominicas del Rosario | Siervas de Maria | ||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| Madre Úrsula Benincasa | |||||||||||||||
| Fundadora de Oblatas de la | |||||||||||||||
| Santísima Concepción | |||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| Antonio Claret | Padre Cayetano Errico | ||||||||||||||
| Fundador de la Misioneros | Fundador de los Misioneros | ||||||||||||||
| Claretianos | de los Sagrados Corazones | ||||||||||||||
| de Jesús y María | |||||||||||||||
| 31 |
|
|
Notes: | ||||||||||||
| nov-10 | |||||||||||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| Francisco Palau | |||||||||||||||
| Fundador de Hnas. Carmelitas | |||||||||||||||
| Misioneras Teresianas | |||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| DOMINGO 1º DE ADVIENTO | |||||||||||||||
|
|
Notes: | |||||||||||||
| dic-10 | |||||||||||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| P. Manuel Marín Triana | |||||||||||||||
| Fundador de la Congregación | |||||||||||||||
| Javerianas | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| María Micaela Tönnies | |||||||||||||||
| Fundadora de Hermanas | |||||||||||||||
| Siervas del Espiritu Santo | |||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
| NAVIDAD | |||||||||||||||
| Madre Petra | |||||||||||||||
| Fundador de las Madres | |||||||||||||||
| de Desamparados y San José | |||||||||||||||
| de la Montaña | |||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| P. Juan Bonal y M. Maria Rafols | |||||||||||||||
| Fundador de Hnas. de la Caridad | |||||||||||||||
| de Santa Ana | |||||||||||||||
|
|
Notes: | |||||||||||||